Frequently Asked Questions

Animal Control Ordinance

Animal Control Statistics

Animal Advisory Committee Agendas and Minutes

Advisory Committee to Manage Wildlife

Lost Pets

Seasonal Press Releases

Maps to Local Shelters

Links

Request Copies of Public records by E-mail

Proposed Exotic Animal Ordinance

 

Animal Control
2901 E Sunset Rd Las Vegas NV 89120
(702) 455-7710

Dog Bites by Breed With Percentage 

2003-2006 

BITE DATA CALENDAR YEAR 2003     2004     2005     2006   2007
AFGHAN 0 0%   1 0.101%   0 0%   0 0% 0 0%
AIREDALE  1 0.101%   2 0.202%   1 0.101%   0 0% 0 0%
AKITA (X) 26 2.624%   20 2.018%   10 1.009%   9 1.094% 18 1.985%
AUSSIE (X) 17 1.715%   12 1.211%   14 1.413%   16 1.944% 11 1.213%
BASENJI 2 0.202%   1 0.101%   2 0.202%   2 0.243% 0 0%
BEAGLE (X) 0 0%   4 0.404%   2 0.202%   0 0% 11 1.213%
BELGIAN TERVUREN 6 0.605%   15 1.514%   3 0.303%   8 0.972% 0 0%
BICHON FRISE 8 0.807%   1 0.101%   2 0.202%   2 0.243% 4 0.441%
BORDER COLLIE (X) 5 0.505%   10 1.009%   3 0.303%   7 0.851% 11 1.213%
BORZOI 1 0.101%   0 0%   0 0%   0 0% 0 0%
BULLDOG/BOXER (X) 31 3.128%   26 2.624%   22 2.220%   27 3.281% 27 2.977%
CHIHUAHUA (X)  23 2.321%   17 1.715%   36 3.633%   35 4.253% 65 7.166%
CHOW (X)  87 8.779%   85 8.577%   49 4.945%   42 5.103% 28 3.087%
COCKER (X) 19 1.917%   15 1.514%   20 2.018%   17 2.066% 14 1.544%
COLLIE (X) 2 0.202%   3 0.303%   3 0.303%   1 0.122% 5 0.551%
CORGI 5 0.505%   6 0.605%   2 0.202%   4 0.486% 3 0.331%
DALMATIAN (X) 14 1.413%   9 0.908%   4 0.404%   6 0.7.29% 3 0.331%
DOBERMAN (X) 11 1.110%   9 0.908%   9 0.908%   5 0.608% 4 0.441%
DOXIE (X)  14 1.413%   8 0.807%   21 2.119%   22 2.673% 22 2.426%
ENGLISH POINTER 2 0.202%   2 0.202%   0 0%   0 0% 0 0%
GERMAN S/H POINTER 2 0.202%   2 0.202%   0 0%   0 0% 2 0.221%
GREAT DANE (X) 2 0.202%   1 0.101%   6 0.605%   6 0.243% 6 0.662%
HOUND (X) 10 1.009%   4 0.404%   3 0.303%   11 0.337% 10 1.103%
HUSKY/ESKIMO (X) 18 1.816%   23 2.321%   15 1.514%   27 3.281% 17 1.874%
IRISH SETTER (X)  0 0%   0 0%   0 0%   0 0% 0 0%
KEESHOND (X)  1 0.101%   0 0%   0 0%   0 0% 0 0%
LABRADOR (X)  65 6.559%   77 7.770%   65 6.559%   75 9.113% 55 6.064%
LHASA APSO (X)  9 0.908%   9 0.908%   14 1.413   16 1.944% 7 0.772%
MALTESE (X) 2 0.202%   2 0.202%   3 0.303%   4 0.486% 7 0.772%
MASTIFF 2 0.202%   8 0.807%   10 1.009%   6 0.729% 9 0.992%
OTHER BREEDS 55 5.550%   73 7.366%   70 7.064%   67 8.141% 63 6.946%
PEKINGESE (X) 3 0.303%   2 0.202%   5 0.505%   1 0.122% 2 1.764%
PIT BULL (X)  192 19.374%   227 22.906%   176 17.760   208 25.273% 222 24.476%
POMERANIAN (X) 5 0.505%   2 0.202%   3 0.303%   5 0.608% 7 .772%
POODLE (X)  15 1.514%   13 1.312%   12 1.211%   12 1.458% 13 1.433%
QUEENSLAND (X)  14 1.413%   15 1.514%   13 1.312%   11 1.337% 11 1.213%
RETRIEVER (X)  12 1.211%   20 2.018%   13 1.312%   20 2.430% 11 1.213%
ROTTWEILER (X)  39 3.935%   60 6.054%   52 5.247%   31 3.767% 55 6.064%
SAMOYED (X)  1 0.101%   1 0.101%   0 0%   0 0% 1 0.110%
SCHNAUZER (x) 1 0.101%   2 0.202%   4 0.404%   7 0.851% 6 0.662%
SCOTTIE (X) 1 0.101%   0 0%   0 0%   1 0.122% 1 0.110%
SHAR PEI (X) 11 1.110%   14 1.413%   10 1.009%   9 1.094% 14 1.544%
SHEEPDOG 0 0%   2 0.202%   0 0%   0 0% 1 0.110%
SHEPHERD (X)  121 12.210%   128 12.916%   105 10.595%   76 9.235% 76 8.379%
SHIH TZU (X) 3 0.303%   9 0.908%   7 0.706%   10 1.215% 13 1.433%
SPANIEL (X) 7 0.706   3 0.303%   4 0.404%   6 0.729% 12 1.323%
SPITZ 1 0.101   7 0.706%   1 0.101%   0 0% 0 0%
SPRINGER (X) 4 0.404%   5 0.505%   3 0.303%   4 0.486% 4 0.441%
ST. BERNARD 7 0.706%   5 0.505%   1 0.101%   2 0.243% 3 0.331%
TERRIER (X) 43 4.339%   41 4.137%   35 3.532%   46 5.589% 46 5.072%
VIZLA (X) 0 0%   0 0%   1 0.101%   0 0% 0 0%
WEIMARANER (X) 2 0.202%   9 0.908%   3 0.303%   4 0.486% 1 0.110%
WOLF (X) 0 0%   1 0.101%   0 0%   0 0% 1 0.110%
YORKIE 2 0.202%   2 0.202%   2 0.202%   4 0.486% 5 0.551%
                       
TOTAL DOG BITES 924 82.133%   1054 93.689%   839 74.578%   823 80.765% 907 85.244%
CATS 172 15.289%   196 15.896%   137 13.783%   129 12.659% 141 13.252%
OTHER ANIMALS 29 2.926%   24 2.422%   18 1.816%   22 2.673% 16 1.764%
 

Click here to send an email to  David March , Animal Control Sergeant   with comments or questions.

Home | Contact Us | Lost? | Privacy Policy | © Clark County, Nevada
Curve Graphic